Daten & Fakten
Zuverlässigkeit, optimierte Arbeitsprozesse und qualifizierte Mitarbeiter als Erfolg einer soliden Geschäftspolitik.
| Gründungsjahr | 1921 |
| Rechtsform | GmbH |
| Verwaltungsstandort | Sinzheim |
| Produktionsstandort | Baden Airpark, Rheinmünster |
| Mitarbeiter | 323 |
| Auszubildende | 25 |
| Fertigung pro Jahr | ca. 16.000 Maschinen |
| Patente | über 150 |
| Umsatz 2011 |
ca. 62 Mio. Euro |
| Exportanteil | ca. 67 % |



